Rośliny liściaste z odkrytym systemem korzeniowym

Są to rośliny rozmnażane generatywnie (z nasion) - dotyczy to gatunków podstawowych drzew i krzewów, ale również rozmnażane wegetatywnie ( przez ukorzenienie części pędu)- dotyczy to form odmianowych. Ta rozmnażamy około 130 gatunków drzew i krzewów liściastych.

Do sprzedaży przeznaczone są rośliny młode 1, 2- letnie oraz starsze i większe, szkółkowane.

Rośliny te znajdują zastosowanie do produkcji drzew alejowych, zalesień i rekultywacji, jako drzewa i krzewy ozdobne w tym rośliny żywopłotowe (np. irgi, ligustry, graby, buki), jako podkładki do szczepień form odmianowych, jako rośliny owocowe (np. dereń jadalny, róża, leszczyna, pigwowiec, orzech, śliwa) oraz pnącza (np. bluszcz, kokornak, milin, winobluszcz, wisteria).

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rośliny miododajne takie jak klony, lipy, korkowce amurskie, robinie, wierzby, śnieguliczki i inne.

Prymusowa Wola 60C
26-332 Sławno (koło Opoczna)


W razie pytań prosimy skontaktować się z nami na poniższe numery
(sprzedaż hurtownia i detaliczna):

Tel.: 44 757 36 32 (biuro)
Tel. kom.: 601 36 79 59
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 726 772 455
tel. 44 755 24 33

e-mail: bojanowskiszkolka@gmail.com

Ceny:

Nazwa rośliny po łacinie Nazwa rośliny po polsku Wiek Wysokość (cm) Cena od 250 szt. Cena od 50 szt. Cena od 25 szt.
Acer campestre Klon polny 2/0 40 - 60 Na zapytanie 1.38 1.59
Acer campestre Klon polny 2/1 60 - 90 Na zapytanie 1.61 1.85
Acer campestre Klon polny 2/1 90 - 120 Na zapytanie 2.76 3.17
Acer campestre Klon polny 2/2 120 - 160 Na zapytanie 4.37 5.03
Acer campestre Klon polny 2/2 160 - 200 Na zapytanie 10.35 11.90
Acer campestre Klon polny 2/3 200 - 250 Na zapytanie 18.40 21.16
Acer campestre Klon polny 2/3 250 - 300 Na zapytanie 34.50 39.68
Acer tatarica Klon tatarski 1/0 20 - 40 Na zapytanie 0.52 0.60
Acer tatarica Klon tatarski 2/0 40 - 60 Na zapytanie 0.81 0.93
Acer tatarica Klon tatarski 1/2 60 - 90 Na zapytanie 1.15 1.32
Acer tatarica Klon tatarski 1/2 90 - 120 Na zapytanie 1.84 2.12
Acer tatarica Klon tatarski 2/2 120 - 160 Na zapytanie 2.88 3.31
Acer tatarica Klon tatarski 2/2 160 - 200 Na zapytanie 5.75 6.61
Acer tatarica Klon tatarski 2/2 200 - 250 Na zapytanie 10.93 12.56
Acer tatarica Klon tatarski 2/3 250 - 300 Na zapytanie 16.10 18.52
Acer negundo Klon jesionolistny 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.81 0.93
Acer negundo Klon jesionolistny 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.15 1.32
Acer negundo Klon jesionolistny 2/0 80 - 120 Na zapytanie 2.19 2.51
Acer negundo Klon jesionolistny 2/1 120 - 160 Na zapytanie 4.37 5.03
Acer negundo Klon jesionolistny 2/1 160 - 200 Na zapytanie 6.90 7.94
Acer negundo Klon jesionolistny 2/2 200 - 240 Na zapytanie 9.20 10.58
Acer palmatum* Klon palmowy 1/0 20 - 40 Na zapytanie 2.76 3.17
Acer palmatum Atropurpureum* Klon palmowy odm. Purp. 1/0 10 - 20 Na zapytanie 4.60 5.29
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/0 20 - 40 Na zapytanie 0.75 0.86
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/0 40 - 60 Na zapytanie 1.09 1.26
Acer pseudoplatanus Klon jawor 1/1 60 - 90 Na zapytanie 1.73 1.98
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/1 90 - 120 Na zapytanie 3.22 3.70
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/1 120 - 160 Na zapytanie 4.60 5.29
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/1 160 - 200 Na zapytanie 4.60 5.29
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/2 200 - 240 Na zapytanie 13.80 15.87
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/2 240 - 300 Na zapytanie 23.00 26.45
Acer pseudoplatanus Klon jawor 2/2 300 - 400 Na zapytanie 43.70 50.26
Acer rubrum Klon czerwony 2/0 30 - 50 Na zapytanie 3.22 3.70
Acer rubrum Klon czerwony 2/0 50 - 80 Na zapytanie 2.53 2.91
Acer saccharum Klon cukrowy 1/1 20 - 40 Na zapytanie 3.22 3.70
Acer saccharinum Klon srebrzysty 1/0 40 - 60 Na zapytanie 0.92 1.06
Acer saccharinum Klon srebrzysty 2/0 60 - 80 Na zapytanie 1.96 2.25
Acer saccharinum Klon srebrzysty 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.88 3.31
Acer saccharinum Klon srebrzysty 2/0 120 - 160 Na zapytanie 4.03 4.63
Acer saccharinum Klon srebrzysty 2/3 200 - 250 Na zapytanie 10.35 11.90
Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.69 0.79
Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.27 1.45
Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 2/1 50 - 80 Na zapytanie 2.76 3.17
Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 80 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Albizzia julibrissin Albicja jedwabista 0 - 0 Na zapytanie Na zapytanie Na zapytanie
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.63 0.73
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/0 30 - 50 Na zapytanie 0.92 1.06
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/1 50 - 80 Na zapytanie 1.09 1.26
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/1 80 - 120 Na zapytanie 1.96 2.25
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/1 120 - 160 Na zapytanie 3.45 3.97
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/2 160 - 200 Na zapytanie 9.20 10.58
Alnus glutinosa Olsza czarna 1/2 200 - 250 Na zapytanie 17.25 19.84
Alnus incana Olsza szara 1/1 50 - 80 Na zapytanie 2.19 2.51
Amorpha fruticosa Amorfa zwyczajna 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.92 1.06
Amorpha fruticosa Amorfa zwyczajna 1/1 50 - 80 Na zapytanie 1.84 2.12
Amorpha fruticosa Amorfa zwyczajna 1/2 160 - 200 Na zapytanie 4.03 4.63
Amelanchier ovalis Świdośliwa jajowata 2/0 15 - 30 Na zapytanie 1.61 1.85
Amelanchier ovalis Świdośliwa jajowata 2/1 30 - 50 Na zapytanie 2.30 2.65
Amelanchier ovalis Świdośliwa jajowata 2/1 50 - 80 Na zapytanie 2.76 3.17
Aristolochia manshuriensis Kokornak mandżurski 1/0 10 - 20 Na zapytanie 0.92 1.06
Aronia melanocarpa Aronia ciemnoowocowa 2/0 15 - 30 Na zapytanie 1.15 1.32
Aronia melanocarpa Aronia ciemnoowocowa 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.73 1.98
Berberis julianae Berberys Julianae 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.27 1.45
Berberis thunbergii Atropurpurea* Berbery thunberga zielony odm. Purpurowa 2/0 20 - 40 Na zapytanie 1.38 1.59
Berberis thunbergii Atropurpurea* Berbery thunberga zielony odm. Purpurowa 1/2 30 - 50 Na zapytanie 1.84 2.12
Berberis thunbergii Atropurpurea* Berbery thunberga zielony odm. Purpurowa 2/2 50 - 80 Na zapytanie 2.30 2.65
Berberis vulgaris Atropurpurea Berberys pospolity odm. Purpurowa 1/0 10 - 25 Na zapytanie 0.98 1.12
Berberis vulgaris Atropurpurea Berberys pospolity odm. Purpurowa 2/1 25 - 50 Na zapytanie 1.96 2.25
Betula papirifera Brzoza papierowa 1/0 15 - 30 Na zapytanie 1.73 1.98
Betula papirifera Brzoza papierowa 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Betula papirifera Brzoza papierowa 2/0 30 - 50 Na zapytanie 2.76 3.17
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/0 15 - 30 Na zapytanie 0.46 0.53
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.63 0.73
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/0 50 - 80 Na zapytanie 0.81 0.93
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.07 2.38
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/1 120 - 160 Na zapytanie 3.22 3.70
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/2 160 - 200 Na zapytanie 6.67 7.67
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/2 200 - 250 Na zapytanie 13.80 15.87
Betula pendula Brzoza brodawkowata 2/3 250 - 300 Na zapytanie 28.75 33.06
Campsis radicans Milin amerykański 1/0 20 - 40 Na zapytanie 2.07 2.38
Caragana arborescens Karagana syberyjska 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.86 0.99
Caragana arborescens Karagana syberyjska 2/1 50 - 80 Na zapytanie 1.27 1.45
Caragana arborescens Karagana syberyjska 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.53 2.91
Carpinus betulus Grab pospolity 2/0 15 - 30 Na zapytanie 0.92 1.06
Carpinus betulus Grab pospolity 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.61 1.85
Carpinus betulus Grab pospolity 2/1 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Carpinus betulus Grab pospolity 2/2 80 - 120 Na zapytanie 4.03 4.63
Carpinus betulus Grab pospolity 2/2 120 - 150 Na zapytanie 6.33 7.27
Carpinus betulus Grab pospolity 2/3 150 - 200 Na zapytanie 13.80 15.87
Castanea sativa Kasztan jadalny 2/0 20 - 40 Na zapytanie 2.99 3.44
Castanea sativa Kasztan jadalny 2/0 40 - 60 Na zapytanie 3.68 4.23
Castanea sativa Kasztan jadalny 2/0 60 - 90 Na zapytanie 2.30 2.65
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/0 15 - 30 Na zapytanie 0.63 0.73
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.86 0.99
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.38 1.59
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.88 3.31
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/1 120 - 150 Na zapytanie 4.03 4.63
Catalpa bignonioides Surmia zwyczajna 2/1 150 - 200 Na zapytanie 6.90 7.94
Cercidiphyllum japonicum Grujecznik japoński 2/0 25 - 40 Na zapytanie 1.15 1.32
Cercidiphyllum japonicum Grujecznik japoński 2/0 40 - 60 Na zapytanie 2.07 2.38
Cercis siliquastrum Judaszowiec wschodni 1/0 15 - 30 Na zapytanie 2.30 2.65
Cercis siliquastrum Judaszowiec wschodni 1/0 30 - 50 Na zapytanie 4.03 4.63
Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.58 0.66
Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Chaenomeles japonica Pigwowiec japoński 2/1 40 - 60 Na zapytanie 1.61 1.85
Colutea arborescens Moszenki południowe 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.38 1.59
Colutea arborescens Moszenki południowe 2/2 160 - 180 Na zapytanie 5.75 6.61
Cornus alba (Sibirica) Dereń biały 0/2 30 - 50 Na zapytanie 1.96 2.25
Cornus alba (Sibirica) Dereń biały 0/2 50 - 80 Na zapytanie 2.30 2.65
Cornus alba (Sibirica) Dereń biały 1/2 80 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Cornus florida Dereń kwiecisty 2/0 15 - 30 Na zapytanie 2.53 2.91
Cornus kousa var. chinensis Dereń kousa odm. Chińska 1/0 20 - 40 Na zapytanie 3.22 3.70
Cornus kousa var. chinensis Dereń kousa odm. Chińska 2/0 40 - 60 Na zapytanie 4.14 4.76
Cornus mas Dereń właściwy (jadalny) 1/0 15 - 25 Na zapytanie 1.04 1.19
Cornus mas Dereń właściwy (jadalny) 1/0 25 - 40 Na zapytanie 1.38 1.59
Cornus mas Dereń właściwy (jadalny) 1/1 25 - 40 Na zapytanie 1.84 2.12
Cornus mas Dereń właściwy (jadalny) 1/2 40 - 60 Na zapytanie 2.30 2.65
Cornus mas Dereń właściwy (jadalny) 1/2 60 - 80 Na zapytanie 2.99 3.44
Cornus sanguinea Dereń świdwa 2/0 40 - 60 Na zapytanie 1.38 1.59
Cornus sanguinea Dereń świdwa 1/1 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Cornus sericea ( stolonifera) Dereń rozłogowy 0/2 50 - 80 Na zapytanie 1.96 2.25
Corylus avellana Leszczyna pospolita 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.27 1.45
Corylus avellana Leszczyna pospolita 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.96 2.25
Corylus avellana Leszczyna pospolita 2/0 80 - 120 Na zapytanie 2.76 3.17
Corylus colurna Leszczyna turecka 2/0 15 - 30 Na zapytanie 2.07 2.38
Corylus colurna Leszczyna turecka 2/0 30 - 50 Na zapytanie 2.88 3.31
Corylus colurna Leszczyna turecka 2/0 60 - 90 Na zapytanie 3.68 4.23
Cotinus coggygria Perukowiec podolski - zielony 2/0 50 - 80 Na zapytanie 2.30 2.65
Cotinus coggygria Perukowiec podolski - zielony 2/0 80 - 120 Na zapytanie 2.07 2.38
Cotoneaster divaricatus Irga rozkrzewiona 2/0 30 - 50 Na zapytanie 0.98 1.12
Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 1/0 15 - 30 Na zapytanie 1.50 1.72
Cotoneaster horizontalis Irga pozioma 1/1 30 - 50 Na zapytanie 2.07 2.38
Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca 2/0 15 - 30 Na zapytanie 1.50 1.72
Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca 1/1 30 - 50 Na zapytanie 2.88 3.31
Cotoneaster lucidus Irga błyszcząca 1/2 50 - 80 Na zapytanie 3.45 3.97
Crataegus oxyacantha Głóg dwuszyj. 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.86 0.99
Crataegus oxyacantha Głóg dwuszyj. 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.04 1.19
Crataegus oxyacantha Głóg dwuszyj. 1/1 50 - 80 Na zapytanie 1.27 1.45
Crataegus oxyacantha Głóg dwuszyj. 1/1 80 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Cytisus scoparius Żarnowiec miotlasty 2/0 20 - 40 Na zapytanie 1.61 1.85
Deutzia scraba Żylistek szorstki 0/2 30 - 50 Na zapytanie 1.96 2.25
Elaeagnus angustifolia Oliwnik wąskolistny 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Elaeagnus angustifolia Oliwnik wąskolistny 2/0 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Euonymus alatus Trzmielina oskrzydlona 1/0 10 - 15 Na zapytanie 2.07 2.38
Euonymus alatus Trzmielina oskrzydlona 2/0 15 - 30 Na zapytanie 2.53 2.91
Euonymus alatus (Compactus) Trzmielina oskrzydlona (odm. Compacta) 0/3 10 - 20 Na zapytanie 10.12 11.64
Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 1/0 15 - 25 Na zapytanie 0.81 0.93
Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 2/0 25 - 40 Na zapytanie 1.15 1.32
Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 1/1 40 - 60 Na zapytanie 2.07 2.38
Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 2/1 60 - 90 Na zapytanie 2.30 2.65
Euonymus europaeus Trzmielina pospolita 2/1 90 - 120 Na zapytanie 4.03 4.63
Fagus silvatica Buk pospolity 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Fagus silvatica Buk pospolity 2/1 50 - 80 Na zapytanie 1.84 2.12
Fagus silvatica Buk pospolity 2/1 80 - 120 Na zapytanie 4.60 5.29
Fagus silvatica Buk pospolity 2/2 120 - 150 Na zapytanie 6.90 7.94
Fagus silvatica Buk pospolity 2/2 150 - 200 Na zapytanie 10.35 11.90
Fagus silvatica Buk pospolity 2/3 200 - 250 Na zapytanie 17.25 19.84
Fagus sylvatica Atropunicea Buk posp. odm. Purpurowa 1/0 15 - 30 Na zapytanie 3.68 4.23
Fagus sylvatica Atropunicea Buk posp. odm. Purpurowa 1/0 20 - 40 Na zapytanie 2.53 2.91
Fagus sylvatica Atropunicea Buk posp. odm. Purpurowa 2/0 30 - 50 Na zapytanie 5.75 6.61
Fagus sylvatica Atropunicea Buk posp. odm. Purpurowa 1/1 50 - 80 Na zapytanie 7.48 8.60
Fagus sylvatica w odm. Tricolor Buk pospolity w odm. Tricolor 0/1 40 - 60 Na zapytanie 21.85 25.13
Fagus sylvatica w odm. Tricolor Buk pospolity w odm. Tricolor 0/1 60 - 80 Na zapytanie 31.05 35.71
Forsythia x intermedia Forsycja pośrednia 1/1 20 - 40 Na zapytanie 1.61 1.85
Frangula alnus Kruszyna pospolita 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Frangula alnus Kruszyna pospolita 1/1 50 - 80 Na zapytanie 1.84 2.12
Frangula alnus Kruszyna pospolita 1/1 80 - 120 Na zapytanie 2.76 3.17
Fraxinus pensylvanica Jesion pesylwański 2/0 40 - 60 Na zapytanie 1.84 2.12
Fraxinus pensylvanica Jesion pesylwański 2/0 60 - 90 Na zapytanie 2.88 3.31
Fraxinus pensylvanica Jesion pesylwański 2/2 150 - 200 Na zapytanie 18.40 21.16
Gleditschia triacanthos Glediczja trójcierniowa 2/0 15 - 30 Na zapytanie 0.92 1.06
Gleditschia triacanthos Glediczja trójcierniowa 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.38 1.59
Hamamelis virginiana Oczar wirginijski 2/0 10 - 20 Na zapytanie 2.99 3.44
Hedera helix Bluszcz pospolity 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.04 1.19
Hibiscus syriacus Ketmia syryjska 1/0 20 - 40 Na zapytanie 1.38 1.59
Hibiscus syriacus Ketmia syryjska 2/1 40 - 60 Na zapytanie 1.38 1.59
Hibiscus syriacus Ketmia syryjska 2/1 40 - 60 Na zapytanie 1.84 2.12
Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.75 0.86
Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.27 1.45
Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity 2/0 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity 2/1 50 - 80 Na zapytanie 1.50 1.72
Hippophae rhamnoides Rokitnik pospolity 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.07 2.38
Ilex aquifolium Ostrokrzew kolczasty 1/0 10 - 20 Na zapytanie 1.15 1.32
Juglans nigra Orzech czarny 1/0 30 - 50 Na zapytanie 3.22 3.70
Juglans regia Orzech włoski 1/0 20 - 40 Na zapytanie 1.84 2.12
Juglans regia Orzech włoski 2/0 40 - 60 Na zapytanie 2.76 3.17
Juglans regia Orzech włoski 2/0 60 - 80 Na zapytanie 2.76 3.17
Koelreuteria paniculata Mydleniec (Roztrzeplin) wiechowaty 1/1 20 - 40 Na zapytanie 1.84 2.12
Kolkwitzia amabilis Kolkwicja chińska 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.92 1.06
Kolkwitzia amabilis Kolkwicja chińska 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Laburnum anagyroides Złotokap zwyczajny 1/0 15 - 30 Na zapytanie 1.15 1.32
Laburnum anagyroides Złotokap zwyczajny 1/1 30 - 50 Na zapytanie 1.73 1.98
Laburnum anagyroides Złotokap zwyczajny 1/1 50 - 80 Na zapytanie 2.76 3.17
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1/1 30 - 50 Na zapytanie 1.61 1.85
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 2/1 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.76 3.17
Liriodendron tulipifera Tulipanowiec amerykański 2/0 15 - 30 Na zapytanie 2.88 3.31
Liriodendron tulipifera Tulipanowiec amerykański 2/0 20 - 30 Na zapytanie 2.53 2.91
Liriodendron tulipifera Tulipanowiec amerykański 2/0 30 - 50 Na zapytanie 4.03 4.63
Liriodendron tulipifera Tulipanowiec amerykański 2/0 50 - 80 Na zapytanie 5.18 5.95
Liquidambar styraciflua Ambrowiec balsamiczny 2/0 15 - 30 Na zapytanie 1.96 2.25
Liquidambar styraciflua Ambrowiec balsamiczny 1/1 30 - 50 Na zapytanie 2.76 3.17
Lonicera xylosteum Suchodrzew zwyczajny 1/1 30 - 50 Na zapytanie 1.84 2.12
Lonicera xylosteum Suchodrzew zwyczajny 1/1 50 - 80 Na zapytanie 2.30 2.65
Lonicera xylosteum Suchodrzew zwyczajny 1/1 60 - 90 Na zapytanie 1.73 1.98
Magnolia kobus Magnolia japońska 2/0 15 - 25 Na zapytanie 2.76 3.17
Magnolia kobus Magnolia japońska 2/0 25 - 40 Na zapytanie 4.14 4.76
Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 2/0 15 - 30 Na zapytanie 1.50 1.72
Mahonia aquifolium Mahonia pospolita 2/1 30 - 50 Na zapytanie 2.07 2.38
Antonówka Antonówka 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Antonówka Antonówka 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.61 1.85
Antonówka Antonówka 2/0 80 - 120 Na zapytanie 3.68 4.23
Antonówka Antonówka 2/0 120 - 150 Na zapytanie 5.75 6.61
Mespilus germanica Nieszpułka zwyczajna 1/0 10 - 30 Na zapytanie 1.04 1.19
Morus nigra Morwa czarna 1/0 30 - 50 Na zapytanie 0.81 0.93
Morus nigra Morwa czarna 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.15 1.32
Morus nigra Morwa czarna 2/1 80 - 120 Na zapytanie 2.30 2.65
Morus nigra Morwa czarna 2/1 120 - 150 Na zapytanie 5.75 6.61
Morus nigra Morwa czarna 2/1 150 - 200 Na zapytanie 9.20 10.58
Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy 1/0 15 - 30 Na zapytanie 1.38 1.59
Parthenocissus tricuspidata Winobluszcz trójklapowy 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.84 2.12
Paulownia tomentosa Paulownia puszysta 1/0 15 - 30 Na zapytanie 2.88 3.31
Phellodendron amurense Korkowiec amurski 1/1 30 - 50 Na zapytanie 2.30 2.65
Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny 0/1 30 - 50 Na zapytanie 1.61 1.85
Philadelphus coronarius Jaśminowiec wonny 0/2 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Physocarpus opulifolius Luteus Pęcherznica kalinolistna Luteus 0/2 40 - 60 Na zapytanie 1.61 1.85
Physocarpus opulifolius Luteus Pęcherznica kalinolistna Luteus 0/2 60 - 90 Na zapytanie 2.19 2.51
Platanus acerifolia Platan klonolistny 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.58 0.66
Platanus acerifolia Platan klonolistny 1/0 30 - 50 Na zapytanie 1.15 1.32
Platanus acerifolia Platan klonolistny 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.61 1.85
Platanus acerifolia Platan klonolistny 1/1 80 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Platanus acerifolia Platan klonolistny 2/2 120 - 150 Na zapytanie 8.05 9.26
Platanus acerifolia Platan klonolistny 2/3 150 - 200 Na zapytanie 11.50 13.23
Populus euramericana Topola kanadyjska 0/2 80 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Populus euramericana Topola kanadyjska 0/2 120 - 150 Na zapytanie 5.18 5.95
Populus euramericana Topola kanadyjska 0/3 150 - 200 Na zapytanie 9.20 10.58
Potentilla fruticosa w odm. Pięciornik krzewiasty 0/1 20 - 40 Na zapytanie 1.73 1.98
Potentilla fruticosa w odm. Pięciornik krzewiasty 1/2 30 - 50 Na zapytanie 2.19 2.51
Prunus avium Czereśnia ptasia 1/0 30 - 50 Na zapytanie 0.98 1.12
Prunus avium Czereśnia ptasia 1/0 50 - 80 Na zapytanie 1.38 1.59
Prunus avium Czereśnia ptasia 1/1 80 - 120 Na zapytanie 2.99 3.44
Prunus avium Czereśnia ptasia 2/1 120 - 160 Na zapytanie 6.33 7.27
Prunus avium Czereśnia ptasia 2/1 180 - 220 Na zapytanie 6.90 7.94
Prunus cerasifera Śliwa ałycza 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.63 0.73
Prunus cerasifera Śliwa ałycza 1/0 30 - 50 Na zapytanie 0.63 0.73
Prunus cerasifera Śliwa ałycza 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.04 1.19
Prunus serotina Czeremcha amerykańska 1/0 30 - 50 Na zapytanie 0.86 0.99
Prunus serotina Czeremcha amerykańska 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.27 1.45
Prunus serotina Czeremcha amerykańska 2/0 80 - 120 Na zapytanie 2.07 2.38
Prunus serotina Czeremcha amerykańska 2/0 120 - 160 Na zapytanie 3.22 3.70
Prunus serotina Czeremcha amerykańska 2/0 160 - 200 Na zapytanie 5.18 5.95
Prunus spinosa Śliwa tarnina 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.09 1.26
Prunus spinosa Śliwa tarnina 2/1 50 - 80 Na zapytanie 1.50 1.72
Prunus spinosa Śliwa tarnina 2/1 80 - 120 Na zapytanie 3.68 4.23
Prunus spinosa Śliwa tarnina 2/2 120 - 150 Na zapytanie 2.30 2.65
Prunus spinosa Śliwa tarnina 2/2 150 - 200 Na zapytanie 3.45 3.97
Pyrus pyraster Grusza polna 2/0 50 - 80 Na zapytanie 1.61 1.85
Pyrus pyraster Grusza polna 2/0 80 - 120 Na zapytanie 3.68 4.23
Quercus palustris Dąb błotny 2/0 25 - 40 Na zapytanie 2.07 2.38
Quercus palustris Dąb błotny 2/1 50 - 80 Na zapytanie 2.76 3.17
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/0 20 - 40 Na zapytanie 0.81 0.93
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/1 40 - 60 Na zapytanie 1.04 1.19
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/1 60 - 90 Na zapytanie 1.84 2.12
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/1 90 - 120 Na zapytanie 3.45 3.97
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/1 120 - 160 Na zapytanie 6.44 7.41
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/2 160 - 200 Na zapytanie 16.10 18.52
Quercus robur Dąb szypułkowy 2/2 200 - 250 Na zapytanie 28.75 33.06
Quercus robur Fastigiata Dąb szypułkowy Fastigiata - siewka 2/2 160 - 200 Na zapytanie 16.10 18.52
Quercus robur Fastigiata Dąb szypułkowy Fastigiata - siewka 2/2 200 - 250 Na zapytanie 28.75 33.06
Quercus robur Fastigiata Dąb szypułkowy Fastigiata - siewka 2/2 200 - 300 Na zapytanie 34.50 39.68
Quercus rubra Dąb czerwony 1/0 15 - 30 Na zapytanie 0.81 0.93
Quercus rubra Dąb czerwony 2/0 30 - 50 Na zapytanie 1.04 1.19
Quercus rubra Dąb czerwony 2/1 50 - 80 Na zapytanie 1.73 1.98
Rhamnus catharicus Szakłak pospolity 2/0 20 - 40 Na zapytanie 1.38 1.59
Rhamnus catharicus Szakłak pospolity 2/0 50 - 80 Na zapytanie 2.07 2.38
Rhus typhina Sumak octowiec 2/0 50 - 80 Na zapytanie 3.22 3.70
Ribes alpinum Porzeczka alpejska 1/2 30 - 50 Na zapytanie 2.07 2.38
Ribes alpinum Porzeczka alpejska 1/2 50 - 80 Na zapytanie 2.88 3.31
Ribes uva-crispa Porzeczka agrest w odm. 0/1/1 40 - 60 Na zapytanie 1.84 2.12
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/0 50 - 80 Na zapytanie 0.92 1.06
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/0 80 - 120 Na zapytanie 1.50 1.72
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/0 120 - 160 Na zapytanie 3.11 3.57
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/1 160 - 200 Na zapytanie 6.21 7.14
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/1 200 - 250 Na zapytanie 11.50 13.23
Robinia pseudoacacia Grochodrzew 2/1 250 - 300 Na zapytanie 11.50 13.23
Rosa rubiginosa Róża rdzawa 1/0 25 - 40 Na zapytanie 0.75 0.86
Rosa rubiginosa Róża rdzawa 1/0 40 - 60 Na zapytanie 1.38 1.59
Rosa rubiginosa Róża rdzawa 1/1 60 - 90 Na zapytanie 1.73 1.98
