Rośliny iglaste z odkrytym systemem korzeniowym

Są to rośliny rozmnażane z nasion i uprawiane w gruncie. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów po jednym roku lub dwóch wykopywane są z gruntu i przeznaczane do sprzedaży lub szkółkowania (przesadzania) w celu poprawy jakości systemu korzeniowego i osiągnięcia większych rozmiarów części nadziemnej. Tak rozmnażamy około 40 gatunków roślin iglastych.

Wiek rośliny oznaczają dwie cyfry. Pierwsza określa wiek rośliny do momentu jej szkółkowania. Ukośnik oznacza moment przesadzenia rośliny, a druga cyfra wskazuje ile lat upłynęło od momentu przesadzenia. Łączna wartość obu cyfr oznacza całkowity wiek rośliny. Gdy po ukośniku jest zero, to znaczy, że roślina ma tyle lat ile wynosi pierwsza cyfra i nie była przesadzana.

Rośliny te przeznaczane są na plantacje choinkowe, do zalesień, jako drzewa i krzewy ozdobne w tym żywopłotowe (np. cis, świerk, choinka) oraz jako podkładki do szczepień form odmianowych.

Prymusowa Wola 60C
26-332 Sławno (koło Opoczna)


W razie pytań prosimy skontaktować się z nami na poniższe numery
(sprzedaż hurtownia i detaliczna):

Tel.: 44 757 36 32 (biuro)
Tel. kom.: 601 36 79 59
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 726 772 455

e-mail: bojanowskiszkolka@gmail.com

Ceny:

Nazwa rośliny po łacinie Nazwa rośliny po polsku Wiek Wysokość (cm) Cena od 250 szt. Cena od 50 szt. Cena od 25 szt.
Abies alba Jodła pospolita 2/0 7 - 15 0.00 3.45 3.97
Abies alba Jodła pospolita 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Abies alba Jodła pospolita 2/2 20 - 40 0.00 2.07 2.38
Abies amabilis Jodła wonna 2/0 7 - 15 0.00 1.15 1.32
Abies balsamea Jodła balsamiczna 2/0 7 - 15 0.00 0.92 1.06
Abies balsamea Jodła balsamiczna 2/1 15 - 30 0.00 2.65 3.04
Abies balsamea Jodła balsamiczna 2/2 25 - 40 0.00 2.99 3.44
Abies concolor glauca Jodła kalifornijska 'Glauca' 2/0 10 - 15 0.00 1.50 1.72
Abies concolor glauca Jodła kalifornijska 'Glauca' 2/2 25 - 40 0.00 2.30 2.65
Abies concolor glauca Jodła kalifornijska 'Glauca' 2/3 40 - 60 0.00 2.99 3.44
Abies concolor glauca Jodła kalifornijska 'Glauca' 2/3 60 - 90 0.00 3.22 3.70
Abies fraseri Jodła Frasera 2/0 7 - 15 0.00 1.32 1.52
Abies fraseri Jodła Frasera 2/1 15 - 25 0.00 2.99 3.44
Abies fraseri Jodła Frasera 2/2 20 - 40 0.00 3.34 3.84
Abies grandis Jodła olbrzymia 2/0 10 - 15 0.00 1.15 1.32
Abies grandis Jodła olbrzymia 2/2 25 - 40 0.00 3.34 3.84
Abies grandis Jodła olbrzymia 2/2 40 - 60 0.00 2.99 3.44
Abies koreana Jodła koreańska 2/0 5 - 15 0.00 1.27 1.45
Abies koreana Jodła koreańska 2/1 15 - 20 0.00 2.19 2.51
Abies koreana Jodła koreańska 2/2 20 - 40 0.00 3.34 3.84
Abies lasiocarpa arizonica Jodła arizońska (korkowa) 2/0 7 - 15 0.00 1.27 1.45
Abies lasiocarpa arizonica Jodła arizońska (korkowa) 2/1 15 - 25 0.00 2.53 2.91
Abies lasiocarpa arizonica Jodła arizońska (korkowa) 2/2 20 - 40 0.00 2.99 3.44
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska Ambrolauri 2/0 7 - 15 0.00 1.04 1.19
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska 3/0 10 - 15 0.00 1.15 1.32
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska Ambrolauri 3/0 15 - 25 0.00 1.38 1.59
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska 2/1 15 - 20 0.00 2.07 2.38
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska 2/2 20 - 30 0.00 2.99 3.44
Abies nordmanniana Ambrolauri Jodła kaukaska Ambrolauri 2/3 30 - 50 0.00 2.76 3.17
Abies Veitchii Jodła Veitchii 2/0 7 - 15 0.00 1.38 1.59
Abies Veitchii Jodła Veitchii 2/1 15 - 25 0.00 2.76 3.17
Abies Veitchii Jodła Veitchii 2/2 25 - 40 0.00 3.34 3.84
Gingko biloba* Miłorząb dwuklapowy/chiński 1/0 10 - 20 0.00 1.73 1.98
Gingko biloba* Miłorząb dwuklapowy/chiński 2/0 20 - 40 0.00 2.30 2.65
Gingko biloba* Miłorząb dwuklapowy/chiński 2/0 40 - 60 0.00 4.37 5.03
Juniperus communis Jałowiec pospolity 1/0 7 - 15 0.00 0.58 0.66
Larix europea Modrzew europejski 2/0 30 - 50 0.00 1.15 1.32
Larix europea Modrzew europejski 1/1 50 - 80 0.00 1.61 1.85
Larix europea Modrzew europejski 2/2 90 - 120 0.00 2.53 2.91
Larix europea Modrzew europejski 2/2 120 - 160 0.00 4.14 4.76
Larix europea Modrzew europejski 2/3 160 - 200 0.00 6.33 7.27
Larix europea Modrzew europejski 2/3 200 - 250 0.00 8.05 9.26
Metasequoia glyptostroboides* Metasekwoja chińska 1/0 15 - 30 0.00 1.73 1.98
Metasequoia glyptostroboides* Metasekwoja chińska 1/1 30 - 50 0.00 1.84 2.12
Metasequoia glyptostroboides* Metasekwoja chińska 1/1 50 - 80 0.00 2.53 2.91
Picea abies Świerk pospolity 2/0 15 - 30 0.00 0.69 0.79
Picea abies Świerk pospolity 2/1 25 - 40 0.00 1.38 1.59
Picea abies Świerk pospolity 2/2 30 - 50 0.00 1.96 2.25
Picea abies Świerk pospolity 2/2 40 - 60 0.00 1.27 1.45
Picea abies Świerk pospolity 2/3 60 - 80 0.00 2.30 2.65
Picea abies Świerk pospolity 2/3 80 - 100 0.00 2.30 2.65
Picea Engelmanni Świerk Engelmanna 2/0 10 - 15 0.00 0.92 1.06
Picea Engelmanni Świerk Engelmanna 2/1 15 - 30 0.00 2.07 2.38
Picea omorica Świerk serbski 2/0 7 - 15 0.00 0.78 0.90
Picea omorica Świerk serbski 2/1 15 - 30 0.00 1.38 1.59
Picea omorica Świerk serbski 2/2 30 - 50 0.00 1.84 2.12
Picea omorica Świerk serbski 2/3 50 - 70 0.00 2.65 3.04
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 7 - 15 0.00 0.67 0.77
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 15 - 25 0.00 0.81 0.93
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 20 - 30 0.00 1.96 2.25
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 30 - 50 0.00 2.30 2.65
Picea pungens glauca (Arizona) Świerk kłujący srebrzysty 2/3 50 - 80 0.00 2.88 3.31
Picea pungens glauca Majestic Świerk kłujący srebrzysty Majestic 2/0 7 - 15 0.00 0.67 0.77
Pinus armandii Sosna Armanda 2/0 10 - 20 0.00 1.38 1.59
Pinus armandii Sosna Armanda 2/0 20 - 30 0.00 1.84 2.12
Pinus cembra Sosna limba 1/0 5 - 10 0.00 1.50 1.72
Pinus concorta v. concorta Sosna wydmowa 2/0 15 - 25 0.00 0.58 0.66
Pinus densiflora Sosna gęstokwiatowa 2/0 15 - 30 0.00 0.81 0.93
Pinus griffithi Sosna himalajska 1/0 10 - 20 0.00 0.81 0.93
Pinus griffithi Sosna himalajska 3/0 20 - 30 0.00 0.81 0.93
Pinus griffithi Sosna himalajska 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Pinus griffithi Sosna himalajska 2/2 25 - 40 0.00 2.19 2.51
Pinus griffithi Sosna himalajska 2/3 160 - 200 0.00 5.75 6.61
Pinus koraiensis Sosna koreańska 2/0 10 - 20 0.00 1.15 1.32
Pinus leucodermis Sosna bośniacka 1/0 10 - 15 0.00 0.81 0.93
Pinus leucodermis Sosna bośniacka 2/1 15 - 25 0.00 1.84 2.12
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 2/0 5 - 10 0.00 0.85 0.98
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 3/0 10 - 20 0.00 0.92 1.06
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 2/1 10 - 20 0.00 1.50 1.72
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 2/2 20 - 25 0.00 2.07 2.38
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 2/3 25 - 40 0.00 2.30 2.65
Pinus mugo pumilio Kosodrzewina 2/3 40 - 60 0.00 2.76 3.17
Pinus mugo uncinta Kosodrzewina 2/0 7 - 15 0.00 0.86 0.99
Pinus nigra var. austriaca Sosna czarna „austriacka” 1/0 5 - 15 0.00 0.55 0.63
Pinus nigra var. austriaca Sosna czarna „austriacka” 2/0 15 - 25 0.00 0.81 0.93
Pinus nigra var. austriaca Sosna czarna „austriacka” 2/1 25 - 40 0.00 1.96 2.25
Pinus nigra var. austriaca Sosna czarna „austriacka” 2/2 40 - 60 0.00 2.19 2.51
Pinus nigra var. austriaca Sosna czarna „austriacka” 2/2 60 - 80 0.00 2.53 2.91
Pinus peuce Sosna rumelijska 2/0 7 - 15 0.00 1.04 1.19
Pinus peuce Sosna rumelijska 2/1 15 - 25 0.00 2.42 2.78
Pinus peuce Sosna rumelijska 2/2 30 - 50 0.00 2.07 2.38
Pinus ponderosa Sosna żółta 2/0 7 - 15 0.00 0.63 0.73
Pinus ponderosa Sosna żółta 2/1 15 - 30 0.00 1.84 2.12
Pinus strobus Sosna wejmutka 2/0 10 - 20 0.00 0.46 0.53
Pinus strobus Sosna wejmutka 2/0 20 - 40 0.00 0.69 0.79
Pinus strobus Sosna wejmutka 2/3 60 - 90 0.00 2.07 2.38
Pinus sylvestris Sosna pospolita 1/0 5 - 10 0.00 0.22 0.25
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/0 10 - 20 0.00 0.44 0.50
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/0 20 - 30 0.00 0.51 0.58
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/1 20 - 30 0.00 1.73 1.98
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/2 50 - 80 0.00 3.22 3.70
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/3 80 - 120 0.00 3.22 3.70
Pinus sylvestris Sosna pospolita 2/3 120 - 160 0.00 4.03 4.63
Pinus tabuliformis Sosna chińska 2/0 7 - 15 0.00 0.69 0.79
Pinus thunbergii Sosna Thunberga 2/1 15 - 30 0.00 1.84 2.12
Pseudotsuga manziesii glauca Daglezja sina - niebieska 2/0 25 - 40 0.00 1.84 2.12
Pseudotsuga manziesii glauca Daglezja sina - niebieska 2/1 30 - 50 0.00 1.96 2.25
Taxodium distichum Cypryśnik błotny 1/0 15 - 30 0.00 2.07 2.38
Taxodium distichum Cypryśnik błotny 2/1 30 - 50 0.00 2.07 2.38
Taxodium distichum Cypryśnik błotny 2/1 50 - 80 0.00 2.76 3.17
Taxus baccata Cis pospolity 2/2 20 - 30 0.00 2.19 2.51
Taxus baccata Cis pospolity 2/2 30 - 50 0.00 3.34 3.84
Taxus baccata Cis pospolity 2/3 50 - 80 0.00 6.90 7.94
Thuja occidentalis Żywotnik zachodni 2/1 25 - 40 0.00 1.73 1.98
Thuja occidentalis Żywotnik zachodni 2/2 40 - 60 0.00 2.07 2.38
Thuja occidentalis Żywotnik zachodni 2/3 80 - 120 0.00 3.91 4.50
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/0 10 - 20 0.00 0.92 1.06
Tsuga canadensis Choina kanadyjska 2/0 7 - 15 0.00 1.38 1.59
Tsuga canadensis Choina kanadyjska 2/1 15 - 25 0.00 3.34 3.84
Larix kaempferi Modrzew japoński 2/0 30 - 50 0.00 1.15 1.32
Larix kaempferi Modrzew japoński 1/1 50 - 80 0.00 1.61 1.85
Larix kaempferi Modrzew japoński 2/2 90 - 120 0.00 2.53 2.91
Larix kaempferi Modrzew japoński 2/2 120 - 160 0.00 4.14 4.76
Larix kaempferi Modrzew japoński 2/3 160 - 200 0.00 6.33 7.27
Larix kaempferi Modrzew japoński 2/3 200 - 250 0.00 8.05 9.26
Picea glauca Świerk biały 2/0 10 - 25 0.00 0.69 0.79
Picea mariana Świerk czarny 2/0 10 - 25 0.00 0.69 0.79
Picea orientalis Świerk kaukaski 2/0 10 - 25 0.00 0.69 0.79
Picea glauca Świerk biały 2/1 30 - 50 0.00 1.84 2.12
Picea mariana Świerk czarny 2/1 30 - 50 0.00 1.84 2.12
Picea orientalis Świerk kaukaski 2/1 30 - 50 0.00 1.84 2.12
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 7 - 15 0.00 0.67 0.77
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 7 - 15 0.00 0.67 0.77
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 7 - 15 0.00 0.67 0.77
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 15 - 25 0.00 0.81 0.93
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 15 - 25 0.00 0.81 0.93
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/0 15 - 25 0.00 0.81 0.93
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/1 15 - 25 0.00 1.50 1.72
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 20 - 30 0.00 1.96 2.25
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 20 - 30 0.00 1.96 2.25
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 20 - 30 0.00 1.96 2.25
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 30 - 50 0.00 2.30 2.65
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 30 - 50 0.00 2.30 2.65
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/2 30 - 50 0.00 2.30 2.65
Picea pungens glauca (Colorado) Świerk kłujący srebrzysty Colorado 2/3 50 - 80 0.00 2.88 3.31
Picea pungens glauca (Kaibab) Świerk kłujący srebrzysty 2/3 50 - 80 0.00 2.88 3.31
Picea pungens glauca (Apache) Świerk kłujący srebrzysty 2/3 50 - 80 0.00 2.88 3.31
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 2/0 5 - 10 0.00 0.85 0.98
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 3/0 10 - 20 0.00 0.92 1.06
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 2/1 10 - 20 0.00 1.50 1.72
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 2/2 20 - 25 0.00 2.07 2.38
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 2/3 25 - 40 0.00 2.30 2.65
Pinus mugo mughus Kosodrzewina 2/3 40 - 60 0.00 2.76 3.17
Abies alba Jodła pospolita 2/1 10 - 15 0.00 1.15 1.32
Cedrus deodara Cedr himalajski 1/0 5 - 10 0.00 1.84 2.12
Cedrus deodara Cedr himalajski 2/0 15 - 30 0.00 2.53 2.91
Pinus cembra Sosna limba 2/1 10 - 15 0.00 2.07 2.38
Pinus tabuliformis Sosna chińska 2/1 15 - 30 0.00 1.61 1.85
Pseudotsuga manziesii glauca Daglezja sina–niebieska 2/0 15 - 25 0.00 1.38 1.59
Taxus baccata Cis pospolity 2/3 80 - 100 0.00 11.50 13.23
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/1 20 - 40 0.00 1.72 1.98
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/1 20 - 40 0.00 1.72 1.98
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/1 20 - 40 0.00 1.72 1.98
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/1 20 - 40 0.00 1.72 1.98
Thuja orientalis Żywotnik wschodni 2/1 20 - 40 0.00 1.72 1.98
Nazwa rośliny po łacinie Nazwa rośliny po polsku Wiek Wysokość (cm) Cena od 250 szt. Cena od 50 szt. Cena od 25 szt.