Materiał dorosły

Są to rośliny uprawiane w pojemnikach o pojemności 2 i więcej litrów. Taki sposób uprawy roślin pozwala na ich sprzedaż i wysadzanie do gruntu przez cały rok.

Prymusowa Wola 60C
26-332 Sławno (koło Opoczna)


W razie pytań prosimy skontaktować się z nami na poniższe numery
(sprzedaż hurtownia i detaliczna):

Tel.: 44 757 36 32 (biuro)
Tel. kom.: 601 36 79 59
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 726 772 455
tel. 44 755 24 33

e-mail: bojanowskiszkolka@gmail.com

Ceny:

Nazwa rośliny po łacinie Pojemnik (litry) Wys./szer. (cm) Cena/szt.
Abies concolor glauca 2 30 - 50 0.00
Abies Fraseri 2 30 - 50 0.00
Abies koreana 2 40 - 60 0.00
Abies lasiocarpa 2 40 - 60 0.00
Abies Veitchii 2 40 - 60 0.00
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nana 2 20 - 30 0.00
Chamaecyparis obtusa Glauca 5 30 - 50 0.00
Juniperus squamata Holger 2 25 - 40 0.00
Larix decidua 2 150 - 200 0.00
Larix kaempferi Pendula 2 - 7 100 - 160 0.00
Metasequoia glyptostroboides 2 60 - 80 0.00
Picea abies Nidiformis 2 15 - 25 0.00
Picea glauca Sander's Blue 2 20 - 30 0.00
Picea omorika 2 30 - 50 0.00
Picea pungens glauca 2 20 - 40 0.00
Picea pungens glauca 5 40 - 60 0.00
Picea pungens Koster 2 - 7 20 - 100 0.00
Pinus aristata 2 20 - 40 0.00
Pinus griffithi 2 15 - 30 0.00
Pinus griffithi 5 40 - 60 0.00
Pinus cembra 2 20 - 40 0.00
Pinus koraiensis 2 20 - 40 0.00
Pinus leucodermis 2 10 - 20 0.00
Pinus sylvestris Watereri 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus mugo var. pumilio 2 15 - 25 0.00
Pinus mugo pumilio 1 25 - 40 0.00
Pinus nigra „austriaca” 3 20 - 40 0.00
Pinus nigra „austriaca” 5 60 - 80 0.00
Pinus nigra Pyramidalis 2 20 - 40 0.00
Pinus peuce 3 20 - 40 0.00
Pinus ponderosa 5 80 - 120 0.00
Taxodium distichum 3 40 - 60 0.00
Taxus baccata Fastigiata 2 25 - 40 0.00
Taxus x media Hicksii 2 20 - 40 0.00
Thuja occidentalis Woodwardii 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Woodwardii 5 50 - 80 0.00
Thuja plicata Zebrina 2 60 - 80 0.00
Tsuga canadensis 2 20 - 40 0.00
Tsuga canadensis Jeddeloh 2 15 - 30 0.00
Acer henryi 2 60 - 80 0.00
Acer tatarica 2 40 - 60 0.00
Acer platanoides 3 150 - 200 0.00
Acer platanoides 5 - 7 200 - 250 0.00
Acer palmatum Garnet 2 30 - 50 0.00
Acer pseudoplatanus Leopoldii 2 - 7 120 - 180 0.00
Aesculus hippocastanum 2 40 - 60 0.00
Alnus glutinosa 2 - 5 140 - 160 0.00
Amelanchier lamarca 2 40 - 60 0.00
Berberis julianane 2 20 - 40 0.00
Berberis x media Red Jewel 2 30 - 50 0.00
Berberis thunbergii Red Pillar 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Kobold 2 10 - 25 0.00
Berberis vulgaris Atropurpurea 2 20 - 40 0.00
Betula pendula 2 80 - 120 0.00
Betula pendula 2 120 - 160 0.00
Betula pendula Youngii 2 - 5 100 - 120 0.00
Betula Nana Pa 2 - 7 100 - 150 0.00
Betula Doorenbos 2 - 7 100 - 150 0.00
Buxus sempervirens 2 20 - 30 0.00
Caragana arborescens 3 100 - 150 0.00
Caragana arborescens Pendula 2 - 7 100 - 160 0.00
Carpinus betulus 2 40 - 60 0.00
Carpinus betulus Lukas 2 - 7 100 - 150 0.00
Castanea sativa 2 40 - 60 0.00
Catalpa bignonioides Aurea 2 - 10 60 - 180 0.00
Celastrus orbiculatus 2 20 - 40 0.00
Chaenomeles japonica 2 30 - 50 0.00
Cornus alba Spaethii 2 40 - 60 0.00
Cornus controversa 2 40 - 60 0.00
Cornus mas 2 20 - 40 0.00
Cornus sanguinea 2 30 - 50 0.00
Cornus sericea 2 40 - 60 0.00
Cornus sericea Kelsey 2 40 - 60 0.00
Corylus avellana 2 - 3 40 - 60 0.00
Corylus maxima Purpurea 8 80 - 120 0.00
Cotinus coggygria Royal Purple 5 40 - 60 0.00
Cotoneaster suesicus Skogholm 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster w odm. Pa 2 - 7 90 - 150 0.00
Crataegus monogyna 2 30 - 50 0.00
Crataegus oxycantha 5 100 - 150 0.00
Crataegus x media Paul's Scarlet 2 - 5 120 - 170 0.00
Cydonia oblonga Pa 2 - 5 150 - 180 0.00
Deutzia scraba 2 60 - 80 0.00
Euonymus alatus 2 20 - 40 0.00
Euonymus alatus Compactus 2 20 - 40 0.00
Euonymus europaeus 2 40 - 60 0.00
Euonymus europaeus Red Cascade 2 40 - 60 0.00
Euonymus fortunei Emerald Gold 2 10 - 20 0.00
Euonymus fortunei w odm. Pa 2 - 7 100 - 150 0.00
Fagus sylvatica 2 30 - 50 0.00
Fagus sylvatica Atropunicea 2 30 - 50 0.00
Fagus sylvatica Tricolor 2 - 5 40 - 150 0.00
Forsythia Maluch 2 30 - 50 0.00
Frangula alnus 2 30 - 50 0.00
Fraxinus excelsior 2 40 - 60 0.00
Fraxinus excelsior 5 140 - 180 0.00
Fraxinus excelsior Nana 2 - 7 100 - 160 0.00
Gleditschia triacanthos 2 60 - 80 0.00
Hedera helix 2 40 - 60 0.00
Hibiscus syriacus Pa w odm. 2 40 - 60 0.00
Hippophae rhamnoides 2 40 - 60 0.00
Hydrangea arborescens Anabelle 3 20 - 40 0.00
Hydrangea pan. Kyushu 2 20 - 40 0.00
Kolkwitzia amabilis 2 20 - 40 0.00
Laburnum anagoryides 2 20 - 40 0.00
Laburnum watereri Vossi 2 - 5 60 - 100 0.00
Ligustrum Vicaryi Pa 2 - 5 80 - 160 0.00
Ligustrum Vicaryi 2 40 - 60 0.00
Liriodendron tulipifera 2 60 - 80 0.00
Liquidambar styraciflua 2 80 - 120 0.00
Lonicera kamtschatica 2 20 - 40 0.00
Lonicera xylosteum 2 20 - 40 0.00
Lycium barbarum 2 30 - 50 0.00
Magnolia denudata Yellow River 2 40 - 80 0.00
Antonówka 2 80 - 100 0.00
Morus nigra 2 80 - 100 0.00
Morus nigra Pa 2 - 5 60 - 150 0.00
Parthenocissus quinqefolia 2 30 - 50 0.00
Parthenocissus tricuspidata 2 30 - 50 0.00
Phellodendron amurense 2 100 - 120 0.00
Philadelphus coronarius 2 30 - 50 0.00
Physocarpus opulifolius Red Baron 2 40 - 60 0.00
Populus tremula 2 120 - 140 0.00
Potentilla fruticosa Sommerflow 2 25 - 40 0.00
Prunus spinosa 2 30 - 50 0.00
Prunus padus 2 30 - 50 0.00
Prunus cerasifera Pissardii 2 60 - 90 0.00
Prunus Pink Profusion 2 120 - 140 0.00
Prunus incisa Kojou-no-mai 2 40 - 50 0.00
Prunus triloba 2 30 - 50 0.00
Prunus serrulata Kiku-Shidare 2 - 5 60 - 150 0.00
Prunus x eminens Umbracullifera 2 - 5 140 - 180 0.00
Quercus rubra 2 50 - 80 0.00
Quercus robur 5 120 - 160 0.00
Quercus robur Irtha 2 - 5 50 - 150 0.00
Rhamnus catharticus 2 30 - 60 0.00
Ribes alpinum Schmidt 2 20 - 30 0.00
Ribes uva-crispa 2 50 - 80 0.00
Robinia pseudoacacia 3 120 - 160 0.00
Robinia pseudoacacia Frisia 2 - 5 100 - 150 0.00
Rosa rubiginosa 2 30 - 50 0.00
Rosa w odm. 2 30 - 50 0.00
Rubus idaeus 2 20 - 40 0.00
Salix smithiana 2 40 - 60 0.00
Salix purpurea Nana 5 60 - 80 0.00
Sambucus nigra 2 40 - 60 0.00
Sempervivum tectorum 2 5 - 10 0.00
Sophora japonica 2 140 - 160 0.00
Sorbaria sorbifolia 2 30 - 50 0.00
Sorbus intermedia 2 40 - 80 0.00
Sorbus intermedia 5 100 - 150 0.00
Sorbus aucuparia Joseph rock 2 - 5 100 - 150 0.00
Spiraea salicifolia 2 30 - 50 0.00
Spiraea cinerea Grefsheim 2 60 - 80 0.00
Spiraea nipponica Snowmound 2 30 - 50 0.00
Spiraea x vanhouttei 2 40 - 60 0.00
Stephanandra incisa Crispa 2 15 - 30 0.00
Symphoriacarpos orbiculatus 2 20 - 40 0.00
Symphoriacarpos chenaultii Hancock 2 30 - 50 0.00
Syringa vulgaris 2 40 - 60 0.00
Syringa vulgaris w odm. Pa 5 - 10 100 - 150 0.00
Tamarix tetranda 2 40 - 60 0.00
Tilia cordata Greenspire 2 - 7 50 - 80 0.00
Tilia platyphyllos 2 - 5 80 - 120 0.00
Tilia tomentosa 2 150 - 200 0.00
Ulmus Camperdownii 2 - 5 100 - 150 0.00
Ulmus pumila 3 200 - 250 0.00
Ulmus xhollandica Wredeii 2 - 7 40 - 140 0.00
Vaccinum corymbosum w odm. 2 30 - 50 0.00
Viburnum lantana 2 20 - 40 0.00
Viburnum pragense 2 40 - 80 0.00
Vinca major Variegata 2 20 - 40 0.00
Vitis vinifera w odm. 2 40 - 60 0.00
Weigela florida Victoria 2 30 - 50 0.00
Chamaecyparis lawsoniana Columnaris 2 20 - 30 0.00
Juniperus chinensis Stricta 2 25 - 40 0.00
Juniperus communis Hibernica 2 25 - 40 0.00
Juniperus communis Repanda 2 25 - 40 0.00
Juniperus communis Suesica Aurea 2 25 - 40 0.00
Juniperus conferta Schlager 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Andorra Compact 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Andorra Variegata 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Blue Chip 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Glauca 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Golden Carpet 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Lime Glow 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Prince of Wales 2 25 - 40 0.00
Juniperus horizontalis Wiltonii 2 25 - 40 0.00
Juniperus media Old Gold 2 25 - 40 0.00
Juniperus sabina Tamariscifolia 2 25 - 40 0.00
Juniperus pfitzeriana Gold Star 2 25 - 40 0.00
Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea 2 25 - 40 0.00
Juniperus scopulorum Blue Arrow 2 25 - 40 0.00
Juniperus scopulorum Skyrocket 2 25 - 40 0.00
Juniperus squamata Blue Carpet 2 25 - 40 0.00
Larix kaempferi Diana 2 - 7 100 - 160 0.00
Picea abies Echiniformis 2 15 - 25 0.00
Picea abies Little Gem 2 15 - 25 0.00
Picea glauca Alberta Globe 2 20 - 30 0.00
Picea glauca Conica 2 20 - 30 0.00
Picea glauca Rainbow's End 2 20 - 30 0.00
Picea abies Inversa 2 - 7 20 - 100 0.00
Picea abies Virgata 2 - 7 20 - 100 0.00
Picea pungens Edith 2 - 7 20 - 100 0.00
Picea pungens Glauca Globosa 2 - 7 20 - 100 0.00
Picea pungens Hoopsii 2 - 7 20 - 100 0.00
Pinus leucodermis Compact Gem 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus leucodermis Satellit 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus leucodermis Schmidti 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus mugo Humpy 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus nigra Brepo Pa 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus nigra Green Rocket 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus nigra Pyramidalis 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus sylvestris Aurea 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus sylvestris Fastigiata 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus sylvestris Globosa Virdis 2 - 7 20 - 60 0.00
Pinus mugo mughus 10 - 15 0 0.00
Taxus baccata David 2 25 - 40 0.00
Thuja occidentalis Aurescens 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Brabant 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Columna 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Danica 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Danica Gold 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Golden Globe 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Holmstrup 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Recurva Nana 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Smaragd 2 30 - 50 0.00
Thuja occidentalis Wagneri 2 30 - 50 0.00
Thuja plicata Kórnik 2 60 - 80 0.00
Acer campestre 2 60 - 80 0.00
Acer ginnala 2 140 - 160 0.00
Acer negundo 3 150 - 200 0.00
Acer negundo 5 - 7 200 - 250 0.00
Acer palmatum Bloodgood 2 30 - 50 0.00
Acer palmatum Butterfly 2 30 - 50 0.00
Acer palmatum Dissectum 2 30 - 50 0.00
Acer negundo Flamingo 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer negundo Kelly's Gold 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer platanoides Crimson Sentry 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer platanoides Drummondii 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer platanoides Globosa 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer platanoides Fassen's Black 2 - 7 120 - 180 0.00
Acer platanoides Royal Red 2 - 7 120 - 180 0.00
Berberis ottawensis Silver Mile 2 30 - 50 0.00
Berberis ottawensis Superba 2 30 - 50 0.00
Berberis thunbergii Aurea 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Atropurpurea 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Dart's Red Lady 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Green Carpet 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Kelleris 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Red Carpet 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Atropurpurea Nana 2 10 - 25 0.00
Berberis thunbergii Bagatelle 2 10 - 25 0.00
Berberis vulgaris 2 20 - 40 0.00
Betula pendula Aurea 2 - 5 100 - 120 0.00
Betula pendula Long Trunk 2 - 5 100 - 120 0.00
Betula pendula Purpurea 2 - 5 100 - 120 0.00
Betula Pendula Youngii 2 - 7 100 - 150 0.00
Buxus microphylla Faulkner 2 20 - 30 0.00
Carpinus betulus Beckmann 2 - 7 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Fastigiata 2 - 7 100 - 150 0.00
Carpinus betulus Frans Fountain 2 - 7 100 - 150 0.00
Cornus alba Aurea 2 40 - 60 0.00
Cornus alba Elegantissima 2 40 - 60 0.00
Cornus alba Hessei 2 40 - 60 0.00
Cornus alba Sibirica 2 40 - 60 0.00
Cornus alba Sibirica Variegata 2 40 - 60 0.00
Cotoneaster dammeri Major 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster dammeri Ursynów 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster horizontalis 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster lucidus 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster praecox ( nanshan) 2 20 - 40 0.00
Cotoneaster suesicus Coral Beauty 2 20 - 40 0.00
Crataegus monogyna 2 40 - 60 0.00
Crataegus oxycantha 2 40 - 60 0.00
Crataegus monogyna 5 100 - 120 0.00
Euonymus fortunei Coloratus 2 10 - 20 0.00
Euonymus fortunei Emerald Gaiety 2 10 - 20 0.00
Euonymus fortunei Sunspot 2 10 - 20 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Gold 2 - 5 40 - 150 0.00
Fagus sylvatica Dawyck Purple 2 - 5 40 - 150 0.00
Forsythia intermedia 2 30 - 50 0.00
Forsythia intermedia Goldzauber 2 30 - 50 0.00
Forsythia intermedia Golden Times 2 30 - 50 0.00
Hedera helix (rosnące przy bambusie) 2 40 - 60 0.00
Hydrangea pan. Grandiflora 2 20 - 40 0.00
Ligustrum vulgare 2 40 - 60 0.00
Ligustrum vulgare Aurea 2 40 - 60 0.00
Lonicera tatarica 2 30 - 50 0.00
Magnolia denudata Dan Xin 2 40 - 80 0.00
Magnolia denudata Rubiflora 2 40 - 80 0.00
Malus sylvestris 2 80 - 100 0.00
Morus alba 2 80 - 100 0.00
Morus alba 2 - 5 60 - 150 0.00
Physocarpus opulifolius Luteus 2 40 - 60 0.00
Potentilla fruticosa Abbotswood 2 25 - 40 0.00
Potentilla fruticosa Goldstar 2 25 - 40 0.00
Potentilla fruticosa Kobold 2 25 - 40 0.00
Prunus cerasifera 2 30 - 50 0.00
Prunus serotina 2 30 - 50 0.00
Prunus serrulata Amanogawa 2 - 5 60 - 150 0.00
Prunus serrulata Kanzan 2 - 5 60 - 150 0.00
Quercus robur 2 50 - 80 0.00
Quercus palustris 2 50 - 80 0.00
Quercus petrea 2 50 - 80 0.00
Quercus robur Fasigiata Koster 2 - 5 50 - 150 0.00
Ribes nirgum 2 50 - 80 0.00
Ribes niveum 2 50 - 80 0.00
Ribes spicatum 2 50 - 80 0.00
Robinia hispida Macrophylla 2 - 5 100 - 150 0.00
Robinia pseudoacacia Umbracullifera 2 - 5 100 - 150 0.00
Rosa canina 2 30 - 50 0.00
Rosa rugosa 2 30 - 50 0.00
Rosa rugosa Alba 2 30 - 50 0.00
Salix alba 2 40 - 60 0.00
Salix cinerea 2 40 - 60 0.00
Salix fragilis 2 40 - 60 0.00
Salix purpurea 2 40 - 60 0.00
Sorbus aucuparia 2 40 - 80 0.00
Sorbus aucuparia 5 100 - 150 0.00
Sorbus aucuparia Pendula 2 - 5 100 - 150 0.00
Sorbus aucuparia White Swan 2 - 5 100 - 150 0.00
Spiraea arguta 2 30 - 50 0.00
Spiraea betulifolia 2 30 - 50 0.00
Spiraea chamedryfolia 2 30 - 50 0.00
Spiraea douglasii 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Albiflora 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Anthony Waterer 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Crispa 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Froebelli 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Genpei 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Golden Princess 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Goldflame 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Goldmund 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Little Princess 2 30 - 50 0.00
Spiraea japonica Macrophylla 2 30 - 50 0.00
Symphoriacarpos albus 2 20 - 40 0.00
Syringa josikaea 2 40 - 60 0.00
Tilia cordata 2 - 5 80 - 120 0.00
Ulmus glabra 3 200 - 250 0.00
Viburnum lantana 2 20 - 40 0.00
Viburnum bodnantense Charles Lamont 2 40 - 80 0.00
Viburnum carlesii 2 40 - 80 0.00
Viburnum opulus Compactum 2 40 - 80 0.00
Weigela Aurea 2 30 - 50 0.00
Weigela Bristol Ruby 2 30 - 50 0.00
Weigela Eva Rathke 2 30 - 50 0.00
Weigela Splendid 2 30 - 50 0.00
Weigela florida Rumba 2 30 - 50 0.00
Weigela florida Variegata 2 30 - 50 0.00
Budleja davidii 2 20 - 40 0.00
Berberis thunbergii Bagatelle 5 0 0.00
Betula pendula 2 60 - 80 0.00
Cornus alba 'Elegantissima' 2 40 - 60 0.00
Cornus alba 'Elegantissima' 2 80 - 100 0.00
Cytisus scoparius 2 0 0.00
Euonymus europaeus 2 30 - 50 0.00
Festuca glauca 2 0 0.00
Hammamelis virginiana 2 40 - 60 0.00
Ligustrum vulgare 2 60 - 80 0.00
Ribes alpinum 2 30 - 50 0.00
Rosa DART'S DEFENDER 2 0 0.00
Salix repens 2 120 - 140 0.00
Abies balsamea 2 0 0.00
Abies nordmanniana 2 0 0.00
Juniperus communis Green Carpet 2 0 0.00
Juniperus horizontalis 'Grey Pearl' 2 0 0.00
Juniperus communis Horstmann 2 0 0.00
Pinus armandii 2 60 - 80 0.00
Pinus armandii 3 60 - 80 0.00
Pinus armandii 5 80 - 100 0.00
Pinus mugo mughus 2 15 - 25 0.00
Pinus nigra 2 0 0.00
Pinus peuce 2 60 - 80 0.00
Taxus baccata Aurea 2 0 0.00
Taxus baccata 3 0 0.00
Taxus baccata 5 0 0.00
Taxus baccata Elegantissima 2 0 0.00
Taxus media Hilli 2 0 0.00
Thuja occidentalis Europe Gold 2 0 0.00
Thuja occidentalis Golden Tuffet 2 0 0.00
Thuja plicata 'Kórnik' 2 0 0.00
Thuja occidentalis Rheingold 2 0 0.00
Thuja occidentalis Sunkist 2 0 0.00
Rhus typhina 2 0 0.00
Aronia melanocarpa 2 30 - 50 0.00
Berberis thunbergii Coronita 2 0 0.00
Berberis thunbergii Erecta 2 0 0.00
Berberis thunbergii Golden Ring 2 0 0.00
Berberis thunbergii Harlequin 2 0 0.00
Berberis thunbergii 2 0 - 50 0.00
Betula pendula 2 40 - 60 0.00
Buxus microphylla Faulkner 5 0 0.00
Carpinus betulus 2 30 - 50 0.00
Carpinus betulus 2 20 - 40 0.00
Cornus alba 2 50 - 80 0.00
Cornus alba 2 0 0.00
Cornus alba 'Elegantissima' 5 80 - 120 0.00
Cornus alba 'Elegantissima' 2 40 - 60 0.00
Cornus sanguinea 2 20 - 40 0.00
Cornus alba Sibirica 2 50 - 80 0.00
Corylus avellana 2 30 - 50 0.00
Cotoneaster bullatus 2 0 0.00
Euonymus europaeus 2 15 - 30 0.00
Euonymus europaeus 2 20 - 40 0.00
Forsythia intermedia 2 40 - 60 0.00
Hippophae rhamnoides 2 10 - 15 0.00
Hippophae rhamnoides 2 30 - 50 0.00
Hippophae rhamnoides 'Hikul' 2 30 - 50 0.00
Ligustrum vulgare 2 30 - 50 0.00
Lonicera acuminata 2 0 0.00
Nazwa rośliny po łacinie Pojemnik (litry) Wys./szer. (cm) Cena/szt.